<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>アクセス解析の協議会　アクセス解析イニシアチブ &#187; セミナー・イベント</title>
	<atom:link href="http://a2i.jp/category/topics/seminar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://a2i.jp</link>
	<description>アクセス解析で人をつなごう、知を高めあおう</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/category/topics/seminar/feed" />
		<item>
		<title>「広告主が語るビッグデータ活用の本音　先進企業に見る現状と課題」 第25回Web広告研究会フォーラムレポート（後編）</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/12029</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/12029#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=12029</guid>
		<description><![CDATA[第二部は、広告主（利用側）の視点でビッグデータを考察するため、株式会社電通コンサルティングの及川直彦氏をモデレータに、日本航空株式会社（JAL）の渋谷直正氏、株式会社リクルートの小川卓氏、花王株式会社の本間充氏をパネリストに向かえ、「広告主が考える今年のマーケティング注力テーマは？」を題材にパネルディスカッションが行われた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二部は、広告主（利用側）の視点でビッグデータを考察するため、株式会社電通コンサルティングの及川直彦氏をモデレータに、日本航空株式会社（JAL）の渋谷直正氏、株式会社リクルートの小川卓氏、花王株式会社の本間充氏をパネリストに向かえ、「広告主が考える今年のマーケティング注力テーマは？」を題材にパネルディスカッションが行われた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/12029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/12029" />
	</item>
		<item>
		<title>「Big Dataをプロに教わろう」 第25回Web広告研究会フォーラムレポート（前編）</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/11984</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/11984#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=11984</guid>
		<description><![CDATA[公益社団法人日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会は2012年2月29日、東京都中央区時事通信ホールで「第25回WABフォーラム」を開催した。 WABフォーラムでは毎年、Web広告研究会宣言が発表されるが、今年の宣言は「Cooking Big Data ～マーケティングの新しい時代へ～」を発表。 WAB宣言を受けた2つのパネルディスカッション、「Big Dataをプロに教わろう」と「広告主が考える今年のマーケティング注力テーマは？」も行われ、2012年のWebマーケティング戦略を予測する有意義な議論も交わされた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公益社団法人日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会は2012年2月29日、東京都中央区時事通信ホールで「第25回WABフォーラム」を開催した。</p>
<p>WABフォーラムでは毎年、Web広告研究会宣言が発表されるが、今年の宣言は「Cooking Big Data ～マーケティングの新しい時代へ～」を発表。 WAB宣言を受けた2つのパネルディスカッション、「Big Dataをプロに教わろう」と「広告主が考える今年のマーケティング注力テーマは？」も行われ、2012年のWebマーケティング戦略を予測する有意義な議論も交わされた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/11984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/11984" />
	</item>
		<item>
		<title>「マーケティングデータ分析コンテスト2012」を開催</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/11971</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/11971#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[野村総合研究所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=11971</guid>
		<description><![CDATA[株式会社野村総合研究所は、『広告の本当の力を解き明かす』をテーマに、「マーケティングデータ分析コンテスト2012」を開催します。コンテストの詳細やこれまでの結果については、専用サイトをご参照ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社野村総合研究所は、『広告の本当の力を解き明かす』をテーマに、「マーケティングデータ分析コンテスト2012」を開催します。コンテストの詳細やこれまでの結果については、<a href="http://www.is.nri.co.jp/contest/">専用サイト</a>をご参照ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/11971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/11971" />
	</item>
		<item>
		<title>出前セミナー＠静岡・大阪・札幌　参加者受付中！</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/11194</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/11194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=11194</guid>
		<description><![CDATA[年末に宣言させていただいた「出前セミナー」ですが、いろいろなところから依頼をいただきました。ありがとうございます！ その中で、以下の３つのセミナーに関しては、一般公募もしておりますため、まとめて紹介させていただきます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末に宣言させていただいた「出前セミナー」ですが、いろいろなところから依頼をいただきました。ありがとうございます！</p>
<p>その中で、以下の３つのセミナーに関しては、一般公募もしておりますため、まとめて紹介させていただきます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/11194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/11194" />
	</item>
		<item>
		<title>2012年は「アクセス解析：出前セミナー」を開催します！</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10763</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10763</guid>
		<description><![CDATA[「出前セミナー」とは日本全国に無料（交通費除く）で講演をさせていただくという趣旨の取り組みです。 アナグラム株式会社の阿部さんの記事「2012年もリスティング広告出前セミナーやりますよ」と、本取り組みを最初に開始されたSmashmediaの河野さんがの記事を読んで、非常に意義があり面白い取り組みだと感じました。そこで、河野さんに名称を利用する許可をいただき、私も2012年は「出前セミナー」にチャレンジする事にいたしました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「出前セミナー」とは日本全国に無料（交通費除く）で講演をさせていただくという趣旨の取り組みです。</p>
<p>アナグラム株式会社の阿部さんの記事「2012年もリスティング広告出前セミナーやりますよ」と、本取り組みを最初に開始されたSmashmediaの河野さんがの記事を読んで、非常に意義があり面白い取り組みだと感じました。そこで、河野さんに名称を利用する許可をいただき、私も2012年は「出前セミナー」にチャレンジする事にいたしました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/10763" />
	</item>
		<item>
		<title>第一回東北セミナーレポート（３）「対決！アクセス解析サービス頂上決戦！ Googleアナリティクスとどう違うの？ 有料ツールを使う意義 」</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10695</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[日本アドバタイザーズ協会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[第三部は、「対決！アクセス解析サービス頂上決戦！ Googleアナリティクスとどう違うの？ 有料ツールを使う意義」と題され、モデレーターの株式会社インプレスビジネスメディアWeb担当者Forum編集長の安田英久氏をはじめ、主要なアクセス解析ツールを提供している会社から6名がパネリストとして参加した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第三部は、「対決！アクセス解析サービス頂上決戦！ Googleアナリティクスとどう違うの？ 有料ツールを使う意義」と題され、モデレーターの株式会社インプレスビジネスメディアWeb担当者Forum編集長の安田英久氏をはじめ、主要なアクセス解析ツールを提供している会社から6名がパネリストとして参加した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/10695" />
	</item>
		<item>
		<title>“解析できる企業文化”の作り方と実践 ソーシャル解析&amp;KPI設定ノウハウ</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10346</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10346#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10346</guid>
		<description><![CDATA[Web担当者Forumでは、「“解析できる企業文化”の作り方と実践 ソーシャル解析&#038;KPI設定ノウハウ」と題したアクセス解析スペシャルセミナーを、10月19日に東京で開催した。 当初は120名の定員で参加者を募ったところ、最終的には200名以上のWeb担当者が参加し、アクセス解析をビジネスに活用するための事例やノウハウを学んだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web担当者Forumでは、「“解析できる企業文化”の作り方と実践 ソーシャル解析&#038;KPI設定ノウハウ」と題したアクセス解析スペシャルセミナーを、10月19日に東京で開催した。</p>
<p>当初は120名の定員で参加者を募ったところ、最終的には200名以上のWeb担当者が参加し、アクセス解析をビジネスに活用するための事例やノウハウを学んだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/10346" />
	</item>
		<item>
		<title>購入まで約2年、長期購入サイクルの顧客分析にアトリビューションを活用したCRM事例</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10342</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10342</guid>
		<description><![CDATA[「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後には「Attribution: Everybody’s Doing It」と題した発表が行われた。日本では広告の間接効果として語られることが多い「アトリビューション」について、CRM的な視点での取り組みが紹介された。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後には「Attribution: Everybody’s Doing It」と題した発表が行われた。日本では広告の間接効果として語られることが多い「アトリビューション」について、CRM的な視点での取り組みが紹介された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/10342" />
	</item>
		<item>
		<title>アナリティクス界のドラッカーが提唱する 解析普及の7つのポイント</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10287</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10287</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月19日～21日に米国ニューヨークで開催されたデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後の基調講演では、データドリブンな意思決定プロセスに関する研究とコンサルティングの先駆者、トーマス・H・ダベンポート氏が登壇し、『Everyday Analytics』と題した講演を行った。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年10月19日～21日に米国ニューヨークで開催されたデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後の基調講演では、データドリブンな意思決定プロセスに関する研究とコンサルティングの先駆者、トーマス・H・ダベンポート氏が登壇し、『Everyday Analytics』と題した講演を行った。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/10287" />
	</item>
		<item>
		<title>eBayの成長を支えるデータ解析の舞台裏 ― Marketing Optimization Summit基調講演</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10203</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10203</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月19日～21日に米国ニューヨークでデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」が開催された。基調講演では、世界最大のマーケットプレイス「eBay」におけるアナリティクスについての発表があった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年10月19日～21日に米国ニューヨークでデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」が開催された。基調講演では、世界最大のマーケットプレイス「eBay」におけるアナリティクスについての発表があった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/10203" />
	</item>
		<item>
		<title>「CSS Nite LP, Disk 19　アクセス解析」で講演をさせていただきました＆いただいた質問への回答</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10148</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月15日　そして　再演版となった10月22日の「CSS Nite LP, Disk 19　アクセス解析」で講演をさせていただきました。 詳しい内容に関しては、Togetterにまとまっていますのでそちらをご覧ください。 Togetter:CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」 Togetter:CSS Nite LP19再演版「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年10月15日　そして　再演版となった10月22日の「CSS Nite LP, Disk 19　アクセス解析」で講演をさせていただきました。</p>
<p>詳しい内容に関しては、Togetterにまとまっていますのでそちらをご覧ください。</p>
<p>Togetter:<a href="http://togetter.com/li/201060">CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」</a><br />
Togetter:<a href="http://togetter.com/li/203996">CSS Nite LP19再演版「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/10148" />
	</item>
		<item>
		<title>活動報告：_gaTracker第2回ミーティングを開催しました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/9746</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/9746#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 05:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[_gaTracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=9746</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月24日、Googleアナリティクスのコントリビューターの会「_gaTracker」の第2回ミーティングを渋谷にて開催いたしました。18時30分から2時間30分、参加者は約30名。場所はECナビのAJITOを利用させていただきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月24日、Googleアナリティクスのコントリビューターの会「_gaTracker」の第2回ミーティングを渋谷にて開催いたしました。18時30分から2時間30分、参加者は約30名。場所はECナビのAJITOを利用させていただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/9746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/tips/9746" />
	</item>
		<item>
		<title>社内で意味のあるアクセス解析を進めるための考え方とノウハウ： アクセス解析サミット2011レポート</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/9181</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/9181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>
		<category><![CDATA[安田英久]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=9181</guid>
		<description><![CDATA[アクセス解析イニシアチブ（a2i）は、アクセス解析とサイト改善の大規模イベント「アクセス解析サミット2011」を6月2日に川崎市で開催した。今回のテーマは「データを活かせ！チームを動かせ」。アクセス解析を主軸としたウェブ改善最適化の取り組みにおけるデータ活用事例とチーム作りのノウハウを共有する1日として、6つのセッションが行われた。 データと人、ウェブと組織、最適化のためのデータ活用が語り尽くされたこのイベントの様子をレポートしよう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アクセス解析イニシアチブ（a2i）は、アクセス解析とサイト改善の大規模イベント「アクセス解析サミット2011」を6月2日に川崎市で開催した。今回のテーマは「データを活かせ！チームを動かせ」。アクセス解析を主軸としたウェブ改善最適化の取り組みにおけるデータ活用事例とチーム作りのノウハウを共有する1日として、6つのセッションが行われた。</p>
<p>データと人、ウェブと組織、最適化のためのデータ活用が語り尽くされたこのイベントの様子をレポートしよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/9181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/9181" />
	</item>
		<item>
		<title>ソーシャル分析やマーケ最適化に「定石」なんてない &#124; Adobe Omniture Summit 2011レポート</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/7992</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/7992#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>
		<category><![CDATA[中島直樹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7992</guid>
		<description><![CDATA[オンラインマーケティングをテーマとした大規模イベント「Adobe Omniture Summit 2011」が2011年3月8日～11日に米国ユタ州ソルトレイクシティで開催された。オムニチュアがアドビ システムズ社になって2回目となる今回のサミットには、同社のオンラインマーケティングスイート製品の顧客企業やWeb分析などのエキスパートら約2600名が参加した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オンラインマーケティングをテーマとした大規模イベント「Adobe Omniture Summit 2011」が2011年3月8日～11日に米国ユタ州ソルトレイクシティで開催された。オムニチュアがアドビ システムズ社になって2回目となる今回のサミットには、同社のオンラインマーケティングスイート製品の顧客企業やWeb分析などのエキスパートら約2600名が参加した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/7992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/7992" />
	</item>
		<item>
		<title>「個客とIAとアクセス解析」で伝えたかったこと</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/7798</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/7798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[実践CMS*IA]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7798</guid>
		<description><![CDATA[2011年2月23日に、初の個人セミナーを開催しました。楽天の看板が外れたにも関わらず、40名満員御礼のセミナーとなりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年2月23日に、初の個人セミナーを開催しました。楽天の看板が外れたにも関わらず、40名満員御礼のセミナーとなりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/7798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/7798" />
	</item>
		<item>
		<title>Web・ソーシャル戦略をビジネス成果につなげるアクセス解析</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/7623</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/7623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[NECビッグローブ]]></category>
		<category><![CDATA[ロフトワーク]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ロフトワークは、NECビッグローブ株式会社との共催で、エンゲージメントを実現するためのインフラ、事例を全5回のシリーズで解説する無料セミナー「Webエンゲージメントセミナー」を順次開催しています。2011年1月18日に開催された第4回目のテーマは「Web・ソーシャル戦略をビジネス成果につなげるアクセス解析」。ビジネスの成果にアクセス解析はどのように貢献できるのか。楽天全体で、アクセス解析ツールの導入、PDCA体制の確立を行った楽天の清水氏をゲストスピーカーに迎え、過去3回のセミナーに出席し、さらなる理解を深めたいという方も含めて、過去最高の出席者数で会場は後ろまで満席となりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ロフトワークは、NECビッグローブ株式会社との共催で、エンゲージメントを実現するためのインフラ、事例を全5回のシリーズで解説する無料セミナー「Webエンゲージメントセミナー」を順次開催しています。2011年1月18日に開催された第4回目のテーマは「Web・ソーシャル戦略をビジネス成果につなげるアクセス解析」。ビジネスの成果にアクセス解析はどのように貢献できるのか。楽天全体で、アクセス解析ツールの導入、PDCA体制の確立を行った楽天の清水氏をゲストスピーカーに迎え、過去3回のセミナーに出席し、さらなる理解を深めたいという方も含めて、過去最高の出席者数で会場は後ろまで満席となりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/7623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/seminar/7623" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセス解析研究会　第一回開催レポート（株式会社ロフトワーク）</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/6943</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/6943#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 00:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロフトワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[アクセス解析やサイト運用は、社内の一部の担当しているケースが多く、 問題や課題があってもなかなか客観的なアプローチができません。 そこで、ロフトワークではこれまでに築いてきたお客様とのネットワークを生かし、解析や運用の課題解決や新たなナレッジの取得を目的とした、アクセス解析研究会を4回シリーズで開催することを決定。その第1回目を12/3に開催しました。クライアント8企業、総勢20名に加え講師には楽天株式会社の清水誠氏をお招きし、現場レベルの濃い内容のやりとりが行われました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アクセス解析やサイト運用は、社内の一部の担当しているケースが多く、 問題や課題があってもなかなか客観的なアプローチができません。<br />
そこで、ロフトワークではこれまでに築いてきたお客様とのネットワークを生かし、解析や運用の課題解決や新たなナレッジの取得を目的とした、アクセス解析研究会を4回シリーズで開催することを決定。その第1回目を12/3に開催しました。クライアント8企業、総勢20名に加え講師には楽天株式会社の清水誠氏をお招きし、現場レベルの濃い内容のやりとりが行われました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/6943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/tips/6943" />
	</item>
		<item>
		<title>「ソーシャルメディア解析は、この2大指標から始めよう」　Twitter、Facebookなどソーシャルメディア時代のアクセス解析のコツ</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/6379</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/6379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 02:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析ツールとサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[10月1日、秋葉原コンベンションホールにて行われたMarkeZine Day 2010。企業によるTwitterを始めとしたソーシャルメディア活用に注目が集まる中、株式会社ユーザーローカルの渡邊 和行氏によって「ソーシャルメディアの効果測定、アクセス解析ツールでできる？」と題し、講演が行われた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月1日、秋葉原コンベンションホールにて行われたMarkeZine Day 2010。企業によるTwitterを始めとしたソーシャルメディア活用に注目が集まる中、株式会社ユーザーローカルの渡邊 和行氏によって「ソーシャルメディアの効果測定、アクセス解析ツールでできる？」と題し、講演が行われた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/6379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/tips/6379" />
	</item>
		<item>
		<title>サイト最適化からビジネス最適化へ オフラインデータも活用する統合マーケティングの考え方</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/6375</link>
