<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アクセス解析の協議会　アクセス解析イニシアチブ &#187; セミナー・イベント</title>
	<atom:link href="http://a2i.jp/category/topics/seminar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://a2i.jp</link>
	<description>アクセス解析で人をつなごう、知を高めあおう</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>出前セミナー＠静岡・大阪・札幌　参加者受付中！</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/11194</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/11194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=11194</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：リアルアクセス解析 小川卓】年末に宣言させていただいた「出前セミナー」ですが、いろいろなところから依頼をいただきました。ありがとうございます！
その中で、以下の３つのセミナーに関しては、一般公募もしておりますため、まとめて紹介させていただきます！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：リアルアクセス解析 小川卓】年末に宣言させていただいた「出前セミナー」ですが、いろいろなところから依頼をいただきました。ありがとうございます！
その中で、以下の３つのセミナーに関しては、一般公募もしておりますため、まとめて紹介させていただきます！
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/11194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年は「アクセス解析：出前セミナー」を開催します！</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10763</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10763</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：リアルアクセス解析　小川卓】「出前セミナー」とは日本全国に無料（交通費除く）で講演をさせていただくという趣旨の取り組みです。
アナグラム株式会社の阿部さんの記事「2012年もリスティング広告出前セミナーやりますよ」と、本取り組みを最初に開始されたSmashmediaの河野さんがの記事を読んで、非常に意義があり面白い取り組みだと感じました。そこで、河野さんに名称を利用する許可をいただき、私も2012年は「出前セミナー」にチャレンジする事にいたしました！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：リアルアクセス解析　小川卓】「出前セミナー」とは日本全国に無料（交通費除く）で講演をさせていただくという趣旨の取り組みです。
アナグラム株式会社の阿部さんの記事「2012年もリスティング広告出前セミナーやりますよ」と、本取り組みを最初に開始されたSmashmediaの河野さんがの記事を読んで、非常に意義があり面白い取り組みだと感じました。そこで、河野さんに名称を利用する許可をいただき、私も2012年は「出前セミナー」にチャレンジする事にいたしました！
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一回東北セミナーレポート（３）「対決！アクセス解析サービス頂上決戦！ Googleアナリティクスとどう違うの？ 有料ツールを使う意義 」</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10695</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[日本アドバタイザーズ協会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：社団法人 日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会】第三部は、「対決！アクセス解析サービス頂上決戦！ Googleアナリティクスとどう違うの？ 有料ツールを使う意義」と題され、モデレーターの株式会社インプレスビジネスメディアWeb担当者Forum編集長の安田英久氏をはじめ、主要なアクセス解析ツールを提供している会社から6名がパネリストとして参加した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：社団法人 日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会】第三部は、「対決！アクセス解析サービス頂上決戦！ Googleアナリティクスとどう違うの？ 有料ツールを使う意義」と題され、モデレーターの株式会社インプレスビジネスメディアWeb担当者Forum編集長の安田英久氏をはじめ、主要なアクセス解析ツールを提供している会社から6名がパネリストとして参加した。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“解析できる企業文化”の作り方と実践 ソーシャル解析&amp;KPI設定ノウハウ</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10346</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10346#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10346</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：ウェブ担当者フォーラム】Web担当者Forumでは、「“解析できる企業文化”の作り方と実践 ソーシャル解析&#038;KPI設定ノウハウ」と題したアクセス解析スペシャルセミナーを、10月19日に東京で開催した。
当初は120名の定員で参加者を募ったところ、最終的には200名以上のWeb担当者が参加し、アクセス解析をビジネスに活用するための事例やノウハウを学んだ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：ウェブ担当者フォーラム】Web担当者Forumでは、「“解析できる企業文化”の作り方と実践 ソーシャル解析&#038;KPI設定ノウハウ」と題したアクセス解析スペシャルセミナーを、10月19日に東京で開催した。
当初は120名の定員で参加者を募ったところ、最終的には200名以上のWeb担当者が参加し、アクセス解析をビジネスに活用するための事例やノウハウを学んだ。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>購入まで約2年、長期購入サイクルの顧客分析にアトリビューションを活用したCRM事例</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10342</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10342</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：MarkeZine　清水誠】「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後には「Attribution: Everybody’s Doing It」と題した発表が行われた。日本では広告の間接効果として語られることが多い「アトリビューション」について、CRM的な視点での取り組みが紹介された。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：MarkeZine　清水誠】「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後には「Attribution: Everybody’s Doing It」と題した発表が行われた。日本では広告の間接効果として語られることが多い「アトリビューション」について、CRM的な視点での取り組みが紹介された。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アナリティクス界のドラッカーが提唱する 解析普及の7つのポイント</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10287</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10287</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：MarkeZine　清水誠】2011年10月19日～21日に米国ニューヨークで開催されたデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後の基調講演では、データドリブンな意思決定プロセスに関する研究とコンサルティングの先駆者、トーマス・H・ダベンポート氏が登壇し、『Everyday Analytics』と題した講演を行った。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：MarkeZine　清水誠】2011年10月19日～21日に米国ニューヨークで開催されたデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」。2日目午後の基調講演では、データドリブンな意思決定プロセスに関する研究とコンサルティングの先駆者、トーマス・H・ダベンポート氏が登壇し、『Everyday Analytics』と題した講演を行った。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBayの成長を支えるデータ解析の舞台裏 ― Marketing Optimization Summit基調講演</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10203</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10203</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：MarkeZine　清水誠】2011年10月19日～21日に米国ニューヨークでデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」が開催された。基調講演では、世界最大のマーケットプレイス「eBay」におけるアナリティクスについての発表があった。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：MarkeZine　清水誠】2011年10月19日～21日に米国ニューヨークでデジタルマーケティングのイベント「eMetrics:Marketing Optimization Summit」が開催された。基調講演では、世界最大のマーケットプレイス「eBay」におけるアナリティクスについての発表があった。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「CSS Nite LP, Disk 19　アクセス解析」で講演をさせていただきました＆いただいた質問への回答</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/10148</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/10148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：リアルアクセス解析　小川卓】2011年10月15日　そして　再演版となった10月22日の「CSS Nite LP, Disk 19　アクセス解析」で講演をさせていただきました。
詳しい内容に関しては、Togetterにまとまっていますのでそちらをご覧ください。
Togetter:CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」
Togetter:CSS Nite LP19再演版「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：リアルアクセス解析　小川卓】2011年10月15日　そして　再演版となった10月22日の「CSS Nite LP, Disk 19　アクセス解析」で講演をさせていただきました。
詳しい内容に関しては、Togetterにまとまっていますのでそちらをご覧ください。
Togetter:CSS Nite LP, Disk 19「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」
Togetter:CSS Nite LP19再演版「アクセス解析：事例紹介とGoogleアナリティクスの新機能」
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/10148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>活動報告：_gaTracker第2回ミーティングを開催しました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/9746</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/9746#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 05:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[_gaTracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=9746</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：_gaTracker】2011年8月24日、Googleアナリティクスのコントリビューターの会「_gaTracker」の第2回ミーティングを渋谷にて開催いたしました。18時30分から2時間30分、参加者は約30名。場所はECナビのAJITOを利用させていただきました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：_gaTracker】2011年8月24日、Googleアナリティクスのコントリビューターの会「_gaTracker」の第2回ミーティングを渋谷にて開催いたしました。18時30分から2時間30分、参加者は約30名。場所はECナビのAJITOを利用させていただきました。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/9746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社内で意味のあるアクセス解析を進めるための考え方とノウハウ： アクセス解析サミット2011レポート</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/9181</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/9181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>
		<category><![CDATA[安田英久]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=9181</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：ウェブ担当者フォーラム　安田英久】アクセス解析イニシアチブ（a2i）は、アクセス解析とサイト改善の大規模イベント「アクセス解析サミット2011」を6月2日に川崎市で開催した。今回のテーマは「データを活かせ！チームを動かせ」。アクセス解析を主軸としたウェブ改善最適化の取り組みにおけるデータ活用事例とチーム作りのノウハウを共有する1日として、6つのセッションが行われた。
データと人、ウェブと組織、最適化のためのデータ活用が語り尽くされたこのイベントの様子をレポートしよう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：ウェブ担当者フォーラム　安田英久】アクセス解析イニシアチブ（a2i）は、アクセス解析とサイト改善の大規模イベント「アクセス解析サミット2011」を6月2日に川崎市で開催した。今回のテーマは「データを活かせ！チームを動かせ」。アクセス解析を主軸としたウェブ改善最適化の取り組みにおけるデータ活用事例とチーム作りのノウハウを共有する1日として、6つのセッションが行われた。
データと人、ウェブと組織、最適化のためのデータ活用が語り尽くされたこのイベントの様子をレポートしよう。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/9181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャル分析やマーケ最適化に「定石」なんてない &#124; Adobe Omniture Summit 2011レポート</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/7992</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/7992#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>
		<category><![CDATA[中島直樹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7992</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：ウェブ担当者フォーラム　中島直樹】オンラインマーケティングをテーマとした大規模イベント「Adobe Omniture Summit 2011」が2011年3月8日～11日に米国ユタ州ソルトレイクシティで開催された。オムニチュアがアドビ システムズ社になって2回目となる今回のサミットには、同社のオンラインマーケティングスイート製品の顧客企業やWeb分析などのエキスパートら約2600名が参加した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：ウェブ担当者フォーラム　中島直樹】オンラインマーケティングをテーマとした大規模イベント「Adobe Omniture Summit 2011」が2011年3月8日～11日に米国ユタ州ソルトレイクシティで開催された。オムニチュアがアドビ システムズ社になって2回目となる今回のサミットには、同社のオンラインマーケティングスイート製品の顧客企業やWeb分析などのエキスパートら約2600名が参加した。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/7992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「個客とIAとアクセス解析」で伝えたかったこと</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/7798</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/7798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[実践CMS*IA]]></category>
		<category><![CDATA[清水誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7798</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：実践CMS*IA　清水誠】2011年2月23日に、初の個人セミナーを開催しました。楽天の看板が外れたにも関わらず、40名満員御礼のセミナーとなりました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：実践CMS*IA　清水誠】2011年2月23日に、初の個人セミナーを開催しました。楽天の看板が外れたにも関わらず、40名満員御礼のセミナーとなりました。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/7798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web・ソーシャル戦略をビジネス成果につなげるアクセス解析</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/7623</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/7623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[NECビッグローブ]]></category>
		<category><![CDATA[ロフトワーク]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7623</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：ロフトワーク】株式会社ロフトワークは、NECビッグローブ株式会社との共催で、エンゲージメントを実現するためのインフラ、事例を全5回のシリーズで解説する無料セミナー「Webエンゲージメントセミナー」を順次開催しています。2011年1月18日に開催された第4回目のテーマは「Web・ソーシャル戦略をビジネス成果につなげるアクセス解析」。ビジネスの成果にアクセス解析はどのように貢献できるのか。楽天全体で、アクセス解析ツールの導入、PDCA体制の確立を行った楽天の清水氏をゲストスピーカーに迎え、過去3回のセミナーに出席し、さらなる理解を深めたいという方も含めて、過去最高の出席者数で会場は後ろまで満席となりました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：ロフトワーク】株式会社ロフトワークは、NECビッグローブ株式会社との共催で、エンゲージメントを実現するためのインフラ、事例を全5回のシリーズで解説する無料セミナー「Webエンゲージメントセミナー」を順次開催しています。2011年1月18日に開催された第4回目のテーマは「Web・ソーシャル戦略をビジネス成果につなげるアクセス解析」。ビジネスの成果にアクセス解析はどのように貢献できるのか。楽天全体で、アクセス解析ツールの導入、PDCA体制の確立を行った楽天の清水氏をゲストスピーカーに迎え、過去3回のセミナーに出席し、さらなる理解を深めたいという方も含めて、過去最高の出席者数で会場は後ろまで満席となりました。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/7623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセス解析研究会　第一回開催レポート（株式会社ロフトワーク）</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/6943</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/6943#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 00:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロフトワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：ロフトワーク】アクセス解析やサイト運用は、社内の一部の担当しているケースが多く、 問題や課題があってもなかなか客観的なアプローチができません。
そこで、ロフトワークではこれまでに築いてきたお客様とのネットワークを生かし、解析や運用の課題解決や新たなナレッジの取得を目的とした、アクセス解析研究会を4回シリーズで開催することを決定。その第1回目を12/3に開催しました。クライアント8企業、総勢20名に加え講師には楽天株式会社の清水誠氏をお招きし、現場レベルの濃い内容のやりとりが行われました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：ロフトワーク】アクセス解析やサイト運用は、社内の一部の担当しているケースが多く、 問題や課題があってもなかなか客観的なアプローチができません。
そこで、ロフトワークではこれまでに築いてきたお客様とのネットワークを生かし、解析や運用の課題解決や新たなナレッジの取得を目的とした、アクセス解析研究会を4回シリーズで開催することを決定。その第1回目を12/3に開催しました。クライアント8企業、総勢20名に加え講師には楽天株式会社の清水誠氏をお招きし、現場レベルの濃い内容のやりとりが行われました。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/6943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ソーシャルメディア解析は、この2大指標から始めよう」　Twitter、Facebookなどソーシャルメディア時代のアクセス解析のコツ</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/6379</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/6379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 02:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析ツールとサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーローカル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：MarkeZine】10月1日、秋葉原コンベンションホールにて行われたMarkeZine Day 2010。企業によるTwitterを始めとしたソーシャルメディア活用に注目が集まる中、株式会社ユーザーローカルの渡邊 和行氏によって「ソーシャルメディアの効果測定、アクセス解析ツールでできる？」と題し、講演が行われた。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：MarkeZine】10月1日、秋葉原コンベンションホールにて行われたMarkeZine Day 2010。企業によるTwitterを始めとしたソーシャルメディア活用に注目が集まる中、株式会社ユーザーローカルの渡邊 和行氏によって「ソーシャルメディアの効果測定、アクセス解析ツールでできる？」と題し、講演が行われた。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/6379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイト最適化からビジネス最適化へ オフラインデータも活用する統合マーケティングの考え方</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/6375</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/6375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 02:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックマスター2</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>
		<category><![CDATA[アドビシステムズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：Markezine】サイト最適化のノウハウは蓄えられてきたが、ビジネス全体を俯瞰して最適化する取り組みまで踏み込めている企業はまだまだ少ない。例えばオンラインで資料請求が行われた後、オフラインに移行してからの成約率はどれほどか。マーケティング戦略を練るにしても、オフラインまでを含めて考える必要がある。 MarkeZine Day 2010で披露された、ビジネス最適化の実現に必要な統合マーケティング導入の勘所を紹介していこう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：Markezine】サイト最適化のノウハウは蓄えられてきたが、ビジネス全体を俯瞰して最適化する取り組みまで踏み込めている企業はまだまだ少ない。例えばオンラインで資料請求が行われた後、オフラインに移行してからの成約率はどれほどか。マーケティング戦略を練るにしても、オフラインまでを含めて考える必要がある。 MarkeZine Day 2010で披露された、ビジネス最適化の実現に必要な統合マーケティング導入の勘所を紹介していこう。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/6375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイルアクセス解析セミナー/感想 at アクセス解析イニシアチブ</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/3700</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/3700#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-LABO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：SEM-LABO】3月15日に行われたアクセス解析イニシアチブ主催のモバイルアクセス解析セミナーへ行ってきましたが、まとめをアップしていなかったのでここにアップいたします。

この日はアクセス解析イニシアチブでも初となるモバイルアクセス解析セミナーということもあり、数十名のキャンセル待ちがでるほどの人気だったようです。早めに申し込んでおいてよかった…。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：SEM-LABO】3月15日に行われたアクセス解析イニシアチブ主催のモバイルアクセス解析セミナーへ行ってきましたが、まとめをアップしていなかったのでここにアップいたします。

この日はアクセス解析イニシアチブでも初となるモバイルアクセス解析セミナーということもあり、数十名のキャンセル待ちがでるほどの人気だったようです。早めに申し込んでおいてよかった…。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/3700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アユダンテ、モバイルアクセス解析の概要と技術的ポイント解説</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/3526</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/3526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイWatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：ケータイWatch】「モバイルアクセス解析のデータと技術　基礎講座」と題して、アユダンテ株式会社　事業開発部長　伊藤大典氏が講演を行った。

伊藤氏は、Webサイトを運営する担当者向けにアクセス解析の実際や注意点などについて、具体例を交えて解説した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：ケータイWatch】「モバイルアクセス解析のデータと技術　基礎講座」と題して、アユダンテ株式会社　事業開発部長　伊藤大典氏が講演を行った。

伊藤氏は、Webサイトを運営する担当者向けにアクセス解析の実際や注意点などについて、具体例を交えて解説した。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/3526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics講演レポート～モバイルアクセス解析セミナー</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/3523</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/seminar/3523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイWatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[【発信元：ケータイWatch】アクセス解析イニシアチブが主催した有料セミナー「モバイルアクセス解析セミナー」が3月15日に開催された。

セミナーでは、グーグル株式会社プロダクトスペシャリスト　中島弘樹氏が「Google Analytics モバイル解析の最新情報」と題して講演を行ない、機能や設定方法などを説明した。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【発信元：ケータイWatch】アクセス解析イニシアチブが主催した有料セミナー「モバイルアクセス解析セミナー」が3月15日に開催された。

セミナーでは、グーグル株式会社プロダクトスペシャリスト　中島弘樹氏が「Google Analytics モバイル解析の最新情報」と題して講演を行ない、機能や設定方法などを説明した。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/seminar/3523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失敗しないツール選びのポイントは？ アクセス解析選定セミナーが開催</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/seminar/2870</link>
