<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>アクセス解析の協議会　アクセス解析イニシアチブ &#187; リンク集と本</title>
	<atom:link href="http://a2i.jp/category/topics/links-books/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://a2i.jp</link>
	<description>アクセス解析で人をつなごう、知を高めあおう</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/category/topics/links-books/feed" />
		<item>
		<title>アトリビューション分析を可能にする技術 &#124; 書籍『アトリビューション』特別公開1-4</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/11901</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/11901#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=11901</guid>
		<description><![CDATA[アトリビューション分析が可能になったのは、ユーザーのたどった経路を分析できるようになった測定ツールの進化も大きい。ここではどのようなデータがアトリビューションにかかわっているのかを見ていく。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アトリビューション分析が可能になったのは、ユーザーのたどった経路を分析できるようになった測定ツールの進化も大きい。ここではどのようなデータがアトリビューションにかかわっているのかを見ていく。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/11901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/11901" />
	</item>
		<item>
		<title>アトリビューションが生まれた背景 &#124; 書籍『アトリビューション』特別公開1-3</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/11873</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/11873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ担当者フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=11873</guid>
		<description><![CDATA[「Attribution Management」「Attribution Modeling」という言葉が初めて出てきたのは、2007年ごろの米国の検索エンジン業界のメジャーなカンファレンスシリーズであるSES（Search Engine Strategies）、SMX（Search Marketing Expo）と考えられている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Attribution Management」「Attribution Modeling」という言葉が初めて出てきたのは、2007年ごろの米国の検索エンジン業界のメジャーなカンファレンスシリーズであるSES（Search Engine Strategies）、SMX（Search Marketing Expo）と考えられている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/11873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/11873" />
	</item>
		<item>
		<title>繁盛するWebの秘訣「ウェブ解析入門」が出版されました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/9923</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/9923#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=9923</guid>
		<description><![CDATA[技術評論社から2011年9月7日に「繁盛するWebの秘訣「ウェブ解析入門」　~Web担当者が知っておくべきKPIの活用と実践」が出版されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>技術評論社から2011年9月7日に「<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774148148/">繁盛するWebの秘訣「ウェブ解析入門」　~Web担当者が知っておくべきKPIの活用と実践</a>」が出版されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/9923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/9923" />
	</item>
		<item>
		<title>「おしえて! Google Analytics」を発行します</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/7943</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/7943#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[Insight for WebAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[衣袋宏美]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[Google Analyticsは新バージョンがリリースされました。レポート画面が2種類になったようで、しばらく旧バージョンと新バージョンを並行して見ることができるようになるようです。今後メディアが取り上げていく情報は、新バージョンの方へシフトしていくことになるでしょう。 しかし多くの方は旧バージョンをお使い続けるだろうと思います。そこで、今回紙ではなくファイルの形式ではありますが、旧バージョン対応では最後になると思われるマニュアル本をご提供させて頂くことにしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analyticsは新バージョンがリリースされました。レポート画面が2種類になったようで、しばらく旧バージョンと新バージョンを並行して見ることができるようになるようです。今後メディアが取り上げていく情報は、新バージョンの方へシフトしていくことになるでしょう。<br />
<span id="more-7943"></span><br />
しかし多くの方は旧バージョンをお使い続けるだろうと思います。そこで、今回紙ではなくファイルの形式ではありますが、旧バージョン対応では最後になると思われるマニュアル本をご提供させて頂くことにしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/7943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/7943" />
	</item>
		<item>
		<title>Web解析HACKSを改めて読んだ</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/7754</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/7754#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[運営堂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=7754</guid>
		<description><![CDATA[アクセス解析に興味を持ち始めたころに読んだ本です。その頃はさっぱり訳が分からなくてお経の本にしか見えなかったんですが、今になって読んでみると基本的な解析の考え方が書かれていて、とても役に立つ本でした。 ■こんな感じの構成 1章　Web計測の基礎 解析や分析ではなくて「計測」のことが書かれています。計測ですのでデータをグラフや表にしてレポート化する作業のことです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アクセス解析に興味を持ち始めたころに読んだ本です。その頃はさっぱり訳が分からなくてお経の本にしか見えなかったんですが、今になって読んでみると基本的な解析の考え方が書かれていて、とても役に立つ本でした。<br />
<span id="more-7754"></span><br />
■こんな感じの構成<br />
1章　Web計測の基礎<br />
解析や分析ではなくて「計測」のことが書かれています。計測ですのでデータをグラフや表にしてレポート化する作業のことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/7754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/7754" />
	</item>
		<item>
		<title>「ウェブ分析論」無事に発売されました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/5818</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/5818#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[10月1日に「ウェブ分析論」が発売されました。いくつかの書店では数日前から並んでいたようです。本を出したらやりたいと思っていた、本屋さんで並んでいる写真を貼っておきます。 最初は3月をめどに出版する予定でしたが、仕事もあり思った以上に時間と迷惑をかけてしまいました。結局1年かかっての出版となりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月1日に「ウェブ分析論」が発売されました。いくつかの書店では数日前から並んでいたようです。本を出したらやりたいと思っていた、本屋さんで並んでいる写真を貼っておきます。<br />
<span id="more-5818"></span><br />
最初は3月をめどに出版する予定でしたが、仕事もあり思った以上に時間と迷惑をかけてしまいました。結局1年かかっての出版となりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/5818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/5818" />
	</item>
		<item>
		<title>書籍「Web分析論」2010年10月1日発売です</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/5566</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/5566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[ここ1年くらい書いていた「Web分析論（ソフトバンククリエイティブ社）」が、2010年10月1日より、書店やオンラインショップで発売となります。 「入門 ウェブ分析論～アクセス解析を成果につなげるための新・基礎知識～」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ1年くらい書いていた「Web分析論（ソフトバンククリエイティブ社）」が、2010年10月1日より、書店やオンラインショップで発売となります。<br />
<span id="more-5566"></span><br />
<a href="http://amzn.to/webanalyticsbook">「入門 ウェブ分析論～アクセス解析を成果につなげるための新・基礎知識～」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/5566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/5566" />
	</item>
		<item>
		<title>Google AdWords &amp; Analytics 実践活用ガイド/感想</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/5431</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/5431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEM-LABO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[SEM書籍の大御所、永松 貴光氏の新しい書籍という事で早速購入して読んでみましたが…Amazonの箱を開けてみて少々驚愕です。 広辞苑並みの分厚さで総ページ数400Pを超える悶絶具合でした…。これはちょっとやりすぎ…いや、書いた方、編集した方の執念のようなものを感じる厚みです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEM書籍の大御所、永松 貴光氏の新しい書籍という事で早速購入して読んでみましたが…Amazonの箱を開けてみて少々驚愕です。<br />
<span id="more-5431"></span><br />
広辞苑並みの分厚さで総ページ数400Pを超える悶絶具合でした…。これはちょっとやりすぎ…いや、書いた方、編集した方の執念のようなものを感じる厚みです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/5431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/5431" />
	</item>
		<item>
		<title>「アクセス解析からはじめる Webサイト運用 成功の法則」が出版されました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/5361</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/5361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンククリエイティブから2010年8月4日に「アクセス解析からはじめる Webサイト運用 成功の法則」が出版されました。 5つのステップでWeb担当者が抱える運用の問題を解決！更新しやすい、ログ解析が有効に機能するWebサイトの作り方をお伝えします！付属CD-ROMにはログ解析ツールの定番「SiteTracker」の評価版を収録！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソフトバンククリエイティブから2010年8月4日に「アクセス解析からはじめる Webサイト運用 成功の法則」が出版されました。<br />
<span id="more-5361"></span><br />
5つのステップでWeb担当者が抱える運用の問題を解決！更新しやすい、ログ解析が有効に機能するWebサイトの作り方をお伝えします！付属CD-ROMにはログ解析ツールの定番「SiteTracker」の評価版を収録！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/5361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/5361" />
	</item>
		<item>
		<title>分析力を武器とするためには</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/5077</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/5077#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[ログマニアックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[よく訊かれることがあります。アクセス解析ってもうかるんですか？ 答えとしては、アクセス解析自体で売上を上げることができません。 ただ、アクセス解析をしないで売上を上げることは、 今後は難しくならざるを得ないとは考えています。 また、日々日々自社・他社のアクセス解析に接していると、 分析力を担保するが、企業としての競争力を担保するためには不可欠だという思いが強くなります]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よく訊かれることがあります。アクセス解析ってもうかるんですか？<br />
答えとしては、アクセス解析自体で売上を上げることができません。<br />
<span id="more-5077"></span><br />
ただ、アクセス解析をしないで売上を上げることは、 今後は難しくならざるを得ないとは考えています。 また、日々日々自社・他社のアクセス解析に接していると、 分析力を担保するが、企業としての競争力を担保するためには不可欠だという思いが強くなります</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/5077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/5077" />
	</item>
		<item>
		<title>GAを活用してSEO、SEM、LPOを学べる1冊</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/4726</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/4726#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[カグア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[サイト運営本として、私は好きなアプローチです。Google Analytics 本とありますが、これ1冊でSEOやSEM、LPOの強化の仕方が、画面とともにわかりやすく書かれています。 ・サイト担当者になり「改善」の権限が、それなりにある。 ・一方、サイト運営は未経験。 ・AdWordsやYahoo!リスティング広告を行っている。 そんな方にオススメな一冊だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイト運営本として、私は好きなアプローチです。Google Analytics 本とありますが、これ1冊でSEOやSEM、LPOの強化の仕方が、画面とともにわかりやすく書かれています。<br />
<span id="more-4726"></span><br />
・サイト担当者になり「改善」の権限が、それなりにある。<br />
・一方、サイト運営は未経験。<br />
・AdWordsやYahoo!リスティング広告を行っている。<br />
そんな方にオススメな一冊だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/4726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/4726" />
	</item>
		<item>
		<title>読書メモ「統計学入門」：さらに数字と向き合うために</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/3887</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/3887#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[ログマニアックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[完全独習 統計学入門 小島 寛之 たまには書評的なメモ。表題の件ですが、 最近読んだ統計学の本です。 アクセス解析は本当にカバーする領域が広い分野だ。 ビジネス上の位置づけや考え方、いかに数字を使うか、という概念的な理解や、 技術的な仕様や制約、考え方の理解、 外部環境に関連するようなトレンドやマーケティング知識。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>完全独習 統計学入門 小島 寛之<br />
 たまには書評的なメモ。表題の件ですが、 最近読んだ統計学の本です。<br />
<span id="more-3887"></span><br />
アクセス解析は本当にカバーする領域が広い分野だ。 ビジネス上の位置づけや考え方、いかに数字を使うか、という概念的な理解や、 技術的な仕様や制約、考え方の理解、 外部環境に関連するようなトレンドやマーケティング知識。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/3887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/3887" />
	</item>
		<item>
		<title>Web Analytics 2.0「アクセス解析」を超えるための4つのヒント</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/3858</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/3858#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[MarkeZine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Web分析の第一人者、Avinash Kaushik氏の最新作”Web Analytics 2.0”。 アクセス解析の知見をアクションにつなげるヒントの提示とアクセス解析以外の分析からの知見をアクションにつなげること提案する本書を紹介する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web分析の第一人者、Avinash Kaushik氏の最新作”Web Analytics 2.0”。<br />
<span id="more-3858"></span><br />
アクセス解析の知見をアクションにつなげるヒントの提示とアクセス解析以外の分析からの知見をアクションにつなげること提案する本書を紹介する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/3858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/3858" />
	</item>
		<item>
		<title>「Google Analytics 完全解説」が出版されました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/2875</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/2875#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[日経BPコンサルティングから2009年12月10日に「Google Analytics 完全解説」が出版されました。 「Webサイトのコンサルティングを専門とし、多くのサイトのアクセス解析をしてきた専門家が、Google Analyticsの機能をあますところなく解説する。」ということです。 アマゾンへのリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経BPコンサルティングから2009年12月10日に「Google Analytics 完全解説」が出版されました。</p>
<p><span id="more-2875"></span></p>
<p>「Webサイトのコンサルティングを専門とし、多くのサイトのアクセス解析をしてきた専門家が、Google Analyticsの機能をあますところなく解説する。」ということです。<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4901823272">アマゾンへのリンク</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/2875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/2875" />
	</item>
		<item>
		<title>「アクセス解析によるWebサイト改善術 問題解決モデル30」が出版されました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/1771</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/1771#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[翔泳社から2009年8月7日に「アクセス解析によるWebサイト改善術 問題解決モデル30」が出版されました。 前半は、サイトの改善を行う前に知っておくべき必要な基礎知識を、後半はサイトの実態を把握し、実際の成功事例を基に、ユーザーの視点を重視したサイト改善手法について解説しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>翔泳社から2009年8月7日に「アクセス解析によるWebサイト改善術 問題解決モデル30」が出版されました。</p>
<p><span id="more-1771"></span></p>
<p>前半は、サイトの改善を行う前に知っておくべき必要な基礎知識を、後半はサイトの実態を把握し、実際の成功事例を基に、ユーザーの視点を重視したサイト改善手法について解説しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/1771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/1771" />
	</item>
		<item>
		<title>「Webアナリスト養成講座 (CD-ROM付)」が出版されました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/1622</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/1622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[翔泳社から2009年7月7日に「Webアナリスト養成講座 (CD-ROM付)」が出版されました。 翻訳本で著者はAvinash Kaushik。監修と翻訳が衣袋宏美氏、翻訳が内藤貴志氏。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>翔泳社から2009年7月7日に「Webアナリスト養成講座 (CD-ROM付)」が出版されました。</p>
<p><span id="more-1622"></span></p>
<p>翻訳本で著者はAvinash Kaushik。監修と翻訳が衣袋宏美氏、翻訳が内藤貴志氏。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/1622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/1622" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセス解析エキスパートここだけの話、Web コンシェルジュの“勉強法”こっそり教えます</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/tips/1602</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/tips/1602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析手法ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[japan.internet.com]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルフォレスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして、株式会社デジタルフォレスト Web コンシェルジュの山田と申します。Web コンシェルジュとしてこの仕事に就き、早2年が経とうとしています。 今でこそ、アクセス解析のプロとして、様々な企業のコンサルティングや Web 改善を行っておりますが、そんな私も最初は「アクセス解析」というものが何なのか？どうすれば「アクセス」を「解析」できるのか？といったことが分からず、本などを読み漁っていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして、株式会社デジタルフォレスト Web コンシェルジュの山田と申します。Web コンシェルジュとしてこの仕事に就き、早2年が経とうとしています。</p>
<p><span id="more-1602"></span></p>
<p>今でこそ、アクセス解析のプロとして、様々な企業のコンサルティングや Web 改善を行っておりますが、そんな私も最初は「アクセス解析」というものが何なのか？どうすれば「アクセス」を「解析」できるのか？といったことが分からず、本などを読み漁っていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/tips/1602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/tips/1602" />
	</item>
		<item>
		<title>ウェブ解析力 ROI(投資対効果)を最大化するアクセス解析の実践的ノウハウ90が出版されました</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/1592</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/1592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>トピックス・マスター</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[翔泳社から2009年6月中旬に「ウェブ解析力 ROI(投資対効果)を最大化するアクセス解析の実践的ノウハウ90」が出版されました。 著者はウェブコンサルタントの村上知紀氏、IMJの手崎佳充氏。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>翔泳社から2009年6月中旬に「ウェブ解析力 ROI(投資対効果)を最大化するアクセス解析の実践的ノウハウ90」が出版されました。</p>
<p><span id="more-1592"></span></p>
<p>著者はウェブコンサルタントの村上知紀氏、IMJの手崎佳充氏。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/1592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/1592" />
	</item>
		<item>
		<title>「Google Analytics認定試験」に参考になりそうなサイトや本</title>
		<link>http://a2i.jp/topics/links-books/779</link>
		<comments>http://a2i.jp/topics/links-books/779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 02:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>アクセス解析イニシアチブ事務局</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集と本]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[リアルアクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[小川卓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a2i.jp/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Google Analyticsの認定資格プログラム「Individual Qualification」が登場ということで、１か月ほど前にGoogle Analyticsの認定試験が始まりました。 いろいろなアクセス解析ツールを使ってきましたが、実はビジネスではGoogle Analyticsを使った事がない自分。そこで本試験を受けるべく勉強してみようと思います。 という訳で、試験内容と参考になりそうな情報を集めてみました。こちら合格するまで随時アップデートしていこうと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analyticsの認定資格プログラム「Individual Qualification」が登場ということで、１か月ほど前にGoogle Analyticsの認定試験が始まりました。<br />
<span id="more-779"></span><br />
いろいろなアクセス解析ツールを使ってきましたが、実はビジネスではGoogle Analyticsを使った事がない自分。そこで本試験を受けるべく勉強してみようと思います。</p>
<p>という訳で、試験内容と参考になりそうな情報を集めてみました。こちら合格するまで随時アップデートしていこうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a2i.jp/topics/links-books/779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://a2i.jp/topics/links-books/779" />
	</item>
	</channel>
</rss>

